โปรแกรมการแข่งขัน 2010/2011
โปรแกรม-ผลบอลวันนี้
ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | |
| • 22 พ.ค. 54 | |||
แอสตัน วิลล่า | 1 - 0 | ลิเวอร์พูล | |
โบลตัน | 0 - 2 | แมนฯซิตี้ | |
เอฟเวอร์ตัน | 1 - 0 | เชลซี | |
ฟูแล่ม | 2 - 2 | อาร์เซนอล | |
แมนฯยูไนเต็ด | 4 - 2 | แบล็คพูล | |
นิวคาสเซิล | 3 - 3 | เวสต์ บรอมวิช | |
สโต๊ค ซิตี | 0 - 1 | วีแกน | |
สเปอร์ส | 2 - 1 | เบอร์มิงแฮม | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 0 - 3 | ซันเดอร์แลนด์ | |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2 - 3 | แบล็คเบิร์น | |
| • 17 พ.ค. 54 | |||
แมนฯซิตี้ | 3 - 0 | สโต๊ค ซิตี | |
| • 15 พ.ค. 54 | |||
เชลซี | 2 - 2 | นิวคาสเซิล | |
อาร์เซนอล | 1 - 2 | แอสตัน วิลล่า | |
เบอร์มิงแฮม | 0 - 2 | ฟูแล่ม | |
ลิเวอร์พูล | 0 - 2 | สเปอร์ส | |
วีแกน | 3 - 2 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
| • 14 พ.ค. 54 | |||
แบล็คเบิร์น | 1 - 1 | แมนฯยูไนเต็ด | |
แบล็คพูล | 4 - 3 | โบลตัน | |
ซันเดอร์แลนด์ | 1 - 3 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
เวสต์ บรอมวิช | 1 - 0 | เอฟเวอร์ตัน | |
| • 10 พ.ค. 54 | |||
แมนฯซิตี้ | 1 - 0 | สเปอร์ส | |
| • 9 พ.ค. 54 | |||
ฟูแล่ม | 2 - 5 | ลิเวอร์พูล | |
| • 8 พ.ค. 54 | |||
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 3 - 1 | เวสต์ บรอมวิช | |
สโต๊ค ซิตี | 3 - 1 | อาร์เซนอล | |
แมนฯยูไนเต็ด | 2 -1 | เชลซี | |
| • 7 พ.ค. 54 | |||
แอสตัน วิลล่า | 1 - 1 | วีแกน | |
โบลตัน | 1 - 2 | ซันเดอร์แลนด์ | |
เอฟเวอร์ตัน | 2 - 1 | แมนฯซิตี้ | |
นิวคาสเซิล | 2 - 1 | เบอร์มิงแฮม | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 1 - 1 | แบล็คเบิร์น | |
สเปอร์ส | 1 - 1 | แบล็คพูล | |
| • 1 พ.ค. 54 | |||
เบอร์มิงแฮม | 1 - 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
ลิเวอร์พูล | 3 - 0 | นิวคาสเซิล | |
อาร์เซนอล | 1 - 0 | แมนฯยูไนเต็ด | |
แมนฯซิตี้ | 2 - 1 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
| • 30 เม.ย. 54 | |||
แบล็คเบิร์น | 1 - 0 | โบลตัน | |
แบล็คพูล | 0 - 0 | สโต๊ค ซิตี | |
ซันเดอร์แลนด์ | 0 - 3 | ฟูแล่ม | |
เวสต์ บรอมวิช | 2 - 1 | แอสตัน วิลล่า | |
วีแกน | 1 - 1 | เอฟเวอร์ตัน | |
เชลซี | 2 - 1 | สเปอร์ส | |
| • 27 เม.ย. 54 | |||
ฟูแล่ม | 3 - 0 | โบลตัน | |
| • 26 เม.ย. 54 | |||
สโต๊ค ซิตี | 3 - 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
| • 25 เม.ย. 54 | |||
แบล็คเบิร์น | 0 - 1 | แมนฯซิตี้ | |
| • 24 เม.ย. 54 | |||
โบลตัน | 2 - 1 | อาร์เซนอล | |
| • 23 เม.ย. 54 | |||
แมนฯยูไนเต็ด | 1 - 0 | เอฟเวอร์ตัน | |
แอสตัน วิลล่า | 1 - 1 | สโต๊ค ซิตี | |
แบล็คพูล | 1 - 1 | นิวคาสเซิล | |
ลิเวอร์พูล | 5 - 0 | เบอร์มิงแฮม | |
ซันเดอร์แลนด์ | 4 - 2 | วีแกน | |
สเปอร์ส | 2 - 2 | เวสต์ บรอมวิช | |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 - 1 | ฟูแล่ม | |
เชลซี | 3 - 0 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
| • 20 เม.ย. 54 | |||
เชลซี | 3 - 1 | เบอร์มิงแฮม | |
สเปอร์ส | 3 - 3 | อาร์เซนอล | |
| • 19 เม.ย. 54 | |||
นิวคาสเซิล | 0 - 0 | แมนฯยูไนเต็ด | |
| • 17 เม.ย. 54 | |||
อาร์เซนอล | 1 - 1 | ลิเวอร์พูล | |
| • 16 เม.ย. 54 | |||
เบอร์มิงแฮม | 2 - 0 | ซันเดอร์แลนด์ | |
แบล็คพูล | 1 - 3 | วีแกน | |
เอฟเวอร์ตัน | 2 - 0 | แบล็คเบิร์น | |
เวสต์ บรอมวิช | 1 - 3 | เชลซี | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 1 - 2 | แอสตัน วิลล่า | |
| • 11 เม.ย. 54 | |||
ลิเวอร์พูล | 3 - 0 | แมนฯซิตี้ | |
| • 10 เม.ย. 54 | |||
แบล็คพูล | 1 - 3 | อาร์เซนอล | |
แอสตัน วิลล่า | 1 - 0 | นิวคาสเซิล | |
| • 9 เม.ย. 54 | |||
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 - 3 | เอฟเวอร์ตัน | |
แบล็คเบิร์น | 1 - 1 | เบอร์มิงแฮม | |
โบลตัน | 3 - 0 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
เชลซี | 1 - 0 | วีแกน | |
แมนฯยูไนเต็ด | 2 - 0 | ฟูแล่ม | |
ซันเดอร์แลนด์ | 2 - 3 | เวสต์ บรอมวิช | |
สเปอร์ส | 3 - 2 | สโต๊ค ซิตี | |
| • 3 เม.ย. 54 | |||
ฟูแล่ม | 3 - 0 | แบล็คพูล | |
แมนฯซิตี้ | 5 - 0 | ซันเดอร์แลนด์ | |
| • 2 เม.ย. 54 | |||
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 2 - 4 | แมนฯยูไนเต็ด | |
เบอร์มิงแฮม | 2 - 1 | โบลตัน | |
เอฟเวอร์ตัน | 2 - 2 | แอสตัน วิลล่า | |
นิวคาสเซิล | 4 - 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
สโต๊ค ซิตี | 1 - 1 | เชลซี | |
เวสต์ บรอมวิช | 2 - 1 | ลิเวอร์พูล | |
วีแกน | 0 - 0 | สเปอร์ส | |
อาร์เซนอล | 0 - 0 | แบล็คเบิร์น | |
| • 20 มี.ค. 54 | |||
ซันเดอร์แลนด์ | 0 - 2 | ลิเวอร์พูล | |
เชลซี | 2 - 0 | แมนฯซิตี้ | |
| • 19 มี.ค. 54 | |||
สเปอร์ส | 0 - 0 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
แอสตัน วิลล่า | 0 - 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
แบล็คเบิร์น | 2 - 2 | แบล็คพูล | |
แมนฯยูไนเต็ด | 1 - 0 | โบลตัน | |
สโต๊ค ซิตี | 4 - 0 | นิวคาสเซิล | |
เวสต์ บรอมวิช | 2 - 2 | อาร์เซนอล | |
วีแกน | 2 - 1 | เบอร์มิงแฮม | |
เอฟเวอร์ตัน | 2 - 1 | ฟูแล่ม | |
| • 9 มี.ค. 54 | |||
เอฟเวอร์ตัน | 1 - 1 | เบอร์มิงแฮม | |
| • 7 มี.ค. 54 | |||
แบล็คพูล | 1 - 3 | เชลซี | |
| • 6 มี.ค. 54 | |||
ลิเวอร์พูล | 3 - 1 | แมนฯยูไนเต็ด | |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 3 - 3 | สเปอร์ส | |
| • 5 มี.ค. 54 | |||
เบอร์มิงแฮม | 1 - 3 | เวสต์ บรอมวิช | |
อาร์เซนอล | 0 - 0 | ซันเดอร์แลนด์ | |
โบลตัน | 3 - 2 | แอสตัน วิลล่า | |
ฟูแล่ม | 3 - 2 | แบล็คเบิร์น | |
นิวคาสเซิล | 1 - 2 | เอฟเวอร์ตัน | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 3 - 0 | สโต๊ค ซิตี | |
แมนฯซิตี้ | 1 - 0 | วีแกน | |
| • 1 มี.ค. 54 | |||
เชลซี | 2 - 1 | แมนฯยูไนเต็ด | |
| • 28 ก.พ. 54 | |||
สโต๊ค ซิตี | 1 - 1 | เวสต์ บรอมวิช | |
| • 27 ก.พ. 54 | |||
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 3 - 1 | ลิเวอร์พูล | |
แมนฯซิตี้ | 1 - 1 | ฟูแล่ม | |
| • 26 ก.พ. 54 | |||
แอสตัน วิลล่า | 4 - 1 | แบล็คเบิร์น | |
เอฟเวอร์ตัน | 2 - 0 | ซันเดอร์แลนด์ | |
นิวคาสเซิล | 1 - 1 | โบลตัน | |
วีแกน | 0 - 4 | แมนฯยูไนเต็ด | |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 4 - 0 | แบล็คพูล | |
| • 23 ก.พ. 54 | |||
อาร์เซนอล | 1 - 0 | สโต๊ค ซิตี | |
| • 22 ก.พ. 54 | |||
แบล็คพูล | 3 - 1 | สเปอร์ส | |
| • 20 ก.พ. 54 | |||
เวสต์ บรอมวิช | 1 - 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
| • 15 ก.พ. 54 | |||
เบอร์มิงแฮม | 0 - 2 | นิวคาสเซิล | |
| • 14 ก.พ. 54 | |||
ฟูแล่ม | 0 - 0 | เชลซี | |
| • 13 ก.พ. 54 | |||
โบลตัน | 2 - 0 | เอฟเวอร์ตัน | |
| • 12 ก.พ. 54 | |||
แมนฯยูไนเต็ด | 2 - 1 | แมนฯซิตี้ | |
อาร์เซนอล | 2 - 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
เบอร์มิงแฮม | 1 - 0 | สโต๊ค ซิตี | |
แบล็คเบิร์น | 0 - 0 | นิวคาสเซิล | |
แบล็คพูล | 1 - 1 | แอสตัน วิลล่า | |
ลิเวอร์พูล | 1 - 1 | วีแกน | |
เวสต์ บรอมวิช | 3 - 3 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
ซันเดอร์แลนด์ | 1 - 2 | สเปอร์ส | |
| • 6 ก.พ. 54 | |||
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 0 - 1 | เบอร์มิงแฮม | |
เชลซี | 0 - 1 | ลิเวอร์พูล | |
| • 5 ก.พ. 54 | |||
สโต๊ค ซิตี | 3 - 2 | ซันเดอร์แลนด์ | |
แอสตัน วิลล่า | 2 - 2 | ฟูแล่ม | |
เอฟเวอร์ตัน | 5 - 3 | แบล็คพูล | |
แมนฯซิตี้ | 3 - 0 | เวสต์ บรอมวิช | |
นิวคาสเซิล | 4 - 4 | อาร์เซนอล | |
สเปอร์ส | 2 - 1 | โบลตัน | |
วีแกน | 4 - 3 | แบล็คเบิร์น | |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2 - 1 | แมนฯยูไนเต็ด | |
| • 2 ก.พ. 54 | |||
เบอร์มิงแฮม | 2 - 2 | แมนฯซิตี้ | |
แบล็คเบิร์น | 0 - 1 | สเปอร์ส | |
แบล็คพูล | 1 - 3 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
โบลตัน | 1 - 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
ฟูแล่ม | 1 - 0 | นิวคาสเซิล | |
ลิเวอร์พูล | 2 - 0 | สโต๊ค ซิตี | |
| • 1 ก.พ. 54 | |||
อาร์เซนอล | 2 - 1 | เอฟเวอร์ตัน | |
ซันเดอร์แลนด์ | 2 - 4 | เชลซี | |
แมนฯยูไนเต็ด | 3 - 1 | แอสตัน วิลล่า | |
เวสต์ บรอมวิช | 2 - 2 | วีแกน | |
| • 26 ม.ค. 54 | |||
ลิเวอร์พูล | 1 - 0 | ฟูแล่ม | |
| • 25 ม.ค. 54 | |||
แบล็คพูล | 2 - 3 | แมนฯยูไนเต็ด | |
วีแกน | 1 - 2 | แอสตัน วิลล่า | |
| • 24 ม.ค. 54 | |||
โบลตัน | 0 - 4 | เชลซี | |
| • 23 ม.ค. 54 | |||
แบล็คเบิร์น | 2 - 0 | เวสต์ บรอมวิช | |
| • 22 ม.ค. 54 | |||
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 - 3 | ลิเวอร์พูล | |
อาร์เซนอล | 3 - 0 | วีแกน | |
แบล็คพูล | 1 - 2 | ซันเดอร์แลนด์ | |
เอฟเวอร์ตัน | 2 - 2 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
ฟูแล่ม | 2 - 0 | สโต๊ค ซิตี | |
แมนฯยูไนเต็ด | 5 - 0 | เบอร์มิงแฮม | |
นิวคาสเซิล | 1 - 1 | สเปอร์ส | |
แอสตัน วิลล่า | 1 - 0 | แมนฯซิตี้ | |
| • 16 ม.ค. 54 | |||
เบอร์มิงแฮม | 1 - 1 | แอสตัน วิลล่า | |
ซันเดอร์แลนด์ | 1 - 1 | นิวคาสเซิล | |
ลิเวอร์พูล | 2 - 2 | เอฟเวอร์ตัน | |
สเปอร์ส | 0 - 0 | แมนฯยูไนเต็ด | |
| • 15 ม.ค. 54 | |||
เชลซี | 2 - 0 | แบล็คเบิร์น | |
แมนฯซิตี้ | 4 - 3 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
สโต๊ค ซิตี | 2 - 0 | โบลตัน | |
เวสต์ บรอมวิช | 3 - 2 | แบล็คพูล | |
วีแกน | 1 - 1 | ฟูแล่ม | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 0 - 3 | อาร์เซนอล | |
| • 12 ม.ค. 54 | |||
แบล็คพูล | 2 - 1 | ลิเวอร์พูล | |
| • 5 ม.ค. 54 | |||
อาร์เซนอล | 0 - 0 | แมนฯซิตี้ | |
แอสตัน วิลล่า | 0 - 1 | ซันเดอร์แลนด์ | |
นิวคาสเซิล | 5 - 0 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 - 0 | เชลซี | |
แบล็คเบิร์น | 3 - 1 | ลิเวอร์พูล | |
โบลตัน | 1 - 1 | วีแกน | |
เอฟเวอร์ตัน | 2 - 1 | สเปอร์ส | |
| • 4 ม.ค. 54 | |||
แบล็คพูล | 1 - 2 | เบอร์มิงแฮม | |
ฟูแล่ม | 3 - 0 | เวสต์ บรอมวิช | |
แมนฯยูไนเต็ด | 2 - 1 | สโต๊ค ซิตี | |
| • 2 ม.ค. 54 | |||
เชลซี | 3 - 3 | แอสตัน วิลล่า | |
วีแกน | 0 - 1 | นิวคาสเซิล | |
| • 1 ม.ค. 54 | |||
เวสต์ บรอมวิช | 1 - 2 | แมนฯยูไนเต็ด | |
ลิเวอร์พูล | 2 - 1 | โบลตัน | |
แมนฯซิตี้ | 1 - 0 | แบล็คพูล | |
สโต๊ค ซิตี | 2 - 0 | เอฟเวอร์ตัน | |
ซันเดอร์แลนด์ | 3 - 0 | แบล็คเบิร์น | |
สเปอร์ส | 1 - 0 | ฟูแล่ม | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 2 - 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
เบอร์มิงแฮม | 0 - 3 | อาร์เซนอล | |
| • 29 ธ.ค. 53 | |||
เชลซี | 1 - 0 | โบลตัน | |
วีแกน | 2 - 2 | อาร์เซนอล | |
ลิเวอร์พูล | 0 - 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
| • 28 ธ.ค. 53 | |||
แมนฯซิตี้ | 4 - 0 | แอสตัน วิลล่า | |
สโต๊ค ซิตี | 0 - 2 | ฟูแล่ม | |
ซันเดอร์แลนด์ | 0 - 2 | แบล็คพูล | |
สเปอร์ส | 2 - 0 | นิวคาสเซิล | |
เวสต์ บรอมวิช | 1 - 3 | แบล็คเบิร์น | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 1 - 1 | เอฟเวอร์ตัน | |
เบอร์มิงแฮม | 1 - 1 | แมนฯยูไนเต็ด | |
| • 27 ธ.ค. 53 | |||
อาร์เซนอล | 3 - 1 | เชลซี | |
| • 26 ธ.ค. 53 | |||
ฟูแล่ม | 1 - 3 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
แบล็คเบิร์น | 0 - 2 | สโต๊ค ซิตี | |
โบลตัน | 2 - 0 | เวสต์ บรอมวิช | |
แมนฯยูไนเต็ด | 2 - 0 | ซันเดอร์แลนด์ | |
นิวคาสเซิล | 1 - 3 | แมนฯซิตี้ | |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 - 2 | วีแกน | |
แอสตัน วิลล่า | 1 - 2 | สเปอร์ส | |
| • 20 ธ.ค. 53 | |||
แมนฯซิตี้ | 1 - 2 | เอฟเวอร์ตัน | |
| • 18 ธ.ค. 53 | |||
ซันเดอร์แลนด์ | 1 - 0 | โบลตัน | |
แบล็คเบิร์น | 1 - 1 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
| • 13 ธ.ค. 53 | |||
แมนฯยูไนเต็ด | 1 - 0 | อาร์เซนอล | |
| • 12 ธ.ค. 53 | |||
โบลตัน | 2 - 1 | แบล็คเบิร์น | |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 - 0 | เบอร์มิงแฮม | |
สเปอร์ส | 1 - 1 | เชลซี | |
| • 11 ธ.ค. 53 | |||
แอสตัน วิลล่า | 2 - 1 | เวสต์ บรอมวิช | |
เอฟเวอร์ตัน | 0 - 0 | วีแกน | |
ฟูแล่ม | 0 - 0 | ซันเดอร์แลนด์ | |
สโต๊ค ซิตี | 0 - 1 | แบล็คพูล | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 1 - 3 | แมนฯซิตี้ | |
นิวคาสเซิล | 3 - 1 | ลิเวอร์พูล | |
| • 6 ธ.ค. 53 | |||
ลิเวอร์พูล | 3 - 0 | แอสตัน วิลล่า | |
| • 5 ธ.ค. 53 | |||
เวสต์ บรอมวิช | 3 - 1 | นิวคาสเซิล | |
ซันเดอร์แลนด์ | 1 - 0 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
| • 4 ธ.ค. 53 | |||
อาร์เซนอล | 2 - 1 | ฟูแล่ม | |
เบอร์มิงแฮม | 1 - 1 | สเปอร์ส | |
แบล็คเบิร์น | 3 - 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
เชลซี | 1 - 1 | เอฟเวอร์ตัน | |
แมนฯซิตี้ | 1 - 0 | โบลตัน | |
วีแกน | 2 - 2 | สโต๊ค ซิตี | |
| • 28 พ.ย. 53 | |||
นิวคาสเซิล | 1 - 1 | เชลซี | |
สเปอร์ส | 2 - 1 | ลิเวอร์พูล | |
| • 27 พ.ย. 53 | |||
แอสตัน วิลล่า | 2 - 4 | อาร์เซนอล | |
โบลตัน | 2 - 2 | แบล็คพูล | |
เอฟเวอร์ตัน | 1 - 4 | เวสต์ บรอมวิช | |
ฟูแล่ม | 1 - 1 | เบอร์มิงแฮม | |
แมนฯยูไนเต็ด | 7 - 1 | แบล็คเบิร์น | |
สโต๊ค ซิตี | 1 - 1 | แมนฯซิตี้ | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 3 - 1 | วีแกน | |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 3 - 2 | ซันเดอร์แลนด์ | |
| • 22 พ.ย. 53 | |||
ซันเดอร์แลนด์ | 2 - 2 | เอฟเวอร์ตัน | |
| • 21 พ.ย. 53 | |||
แบล็คเบิร์น | 2 - 0 | แอสตัน วิลล่า | |
ฟูแล่ม | 1 - 4 | แมนฯซิตี้ | |
| • 20 พ.ย. 53 | |||
อาร์เซนอล | 2 - 3 | สเปอร์ส | |
เบอร์มิงแฮม | 1 - 0 | เชลซี | |
แบล็คพูล | 2 - 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
โบลตัน | 5 - 1 | นิวคาสเซิล | |
แมนฯยูไนเต็ด | 2 - 0 | วีแกน | |
เวสต์ บรอมวิช | 0 - 3 | สโต๊ค ซิตี | |
ลิเวอร์พูล | 3 - 0 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
| • 14 พ.ย. 53 | |||
เอฟเวอร์ตัน | 1 - 2 | อาร์เซนอล | |
เชลซี | 0 - 3 | ซันเดอร์แลนด์ | |
| • 13 พ.ย. 53 | |||
แอสตัน วิลล่า | 2 - 2 | แมนฯยูไนเต็ด | |
แมนฯซิตี้ | 0 - 0 | เบอร์มิงแฮม | |
นิวคาสเซิล | 0 - 0 | ฟูแล่ม | |
สเปอร์ส | 4 - 2 | แบล็คเบิร์น | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 0 - 0 | แบล็คพูล | |
วีแกน | 1 - 0 | เวสต์ บรอมวิช | |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2 - 3 | โบลตัน | |
สโต๊ค ซิตี | 2 - 0 | ลิเวอร์พูล | |
| • 10 พ.ย. 53 | |||
แอสตัน วิลล่า | 3 - 2 | แบล็คพูล | |
เชลซี | 1 - 0 | ฟูแล่ม | |
นิวคาสเซิล | 1 - 2 | แบล็คเบิร์น | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 2 - 2 | เวสต์ บรอมวิช | |
วีแกน | 1 - 1 | ลิเวอร์พูล | |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 - 2 | อาร์เซนอล | |
เอฟเวอร์ตัน | 1 - 1 | โบลตัน | |
แมนฯซิตี้ | 0 - 0 | แมนฯยูไนเต็ด | |
| • 9 พ.ย. 53 | |||
สโต๊ค ซิตี | 3 - 2 | เบอร์มิงแฮม | |
สเปอร์ส | 1 - 1 | ซันเดอร์แลนด์ | |
| • 7 พ.ย. 53 | |||
อาร์เซนอล | 0 - 1 | นิวคาสเซิล | |
เวสต์ บรอมวิช | 0 - 2 | แมนฯซิตี้ | |
ลิเวอร์พูล | 2 - 0 | เชลซี | |
| • 6 พ.ย. 53 | |||
โบลตัน | 4 - 2 | สเปอร์ส | |
เบอร์มิงแฮม | 2 - 2 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
แบล็คเบิร์น | 2 - 1 | วีแกน | |
แบล็คพูล | 2 - 2 | เอฟเวอร์ตัน | |
ฟูแล่ม | 1 - 1 | แอสตัน วิลล่า | |
แมนฯยูไนเต็ด | 2 - 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
ซันเดอร์แลนด์ | 2 - 0 | สโต๊ค ซิตี | |
| • 1 พ.ย. 53 | |||
แบล็คพูล | 2 - 1 | เวสต์ บรอมวิช | |
| • 31 ต.ค. 53 | |||
แอสตัน วิลล่า | 0 - 0 | เบอร์มิงแฮม | |
นิวคาสเซิล | 5 - 1 | ซันเดอร์แลนด์ | |
โบลตัน | 0 - 1 | ลิเวอร์พูล | |
| • 30 ต.ค. 53 | |||
อาร์เซนอล | 1 - 0 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
แบล็คเบิร์น | 1 - 2 | เชลซี | |
เอฟเวอร์ตัน | 1 - 0 | สโต๊ค ซิตี | |
ฟูแล่ม | 2 - 0 | วีแกน | |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2 - 1 | แมนฯซิตี้ | |
แมนฯยูไนเต็ด | 2 - 0 | สเปอร์ส | |
| • 24 ต.ค. 53 | |||
สโต๊ค ซิตี | 1 - 2 | แมนฯยูไนเต็ด | |
ลิเวอร์พูล | 2 - 1 | แบล็คเบิร์น | |
แมนฯซิตี้ | 0 - 3 | อาร์เซนอล | |
| • 23 ต.ค. 53 | |||
สเปอร์ส | 1 - 1 | เอฟเวอร์ตัน | |
เบอร์มิงแฮม | 2 - 0 | แบล็คพูล | |
เชลซี | 2 - 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
ซันเดอร์แลนด์ | 1 - 0 | แอสตัน วิลล่า | |
เวสต์ บรอมวิช | 2 - 1 | ฟูแล่ม | |
วีแกน | 1 - 1 | โบลตัน | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 1 - 2 | นิวคาสเซิล | |
| • 18 ต.ค. 53 | |||
แบล็คเบิร์น | 0 - 0 | ซันเดอร์แลนด์ | |
| • 17 ต.ค. 53 | |||
เอฟเวอร์ตัน | 2 - 0 | ลิเวอร์พูล | |
แบล็คพูล | 2 - 3 | แมนฯซิตี้ | |
| • 16 ต.ค. 53 | |||
อาร์เซนอล | 2 - 1 | เบอร์มิงแฮม | |
โบลตัน | 2 - 1 | สโต๊ค ซิตี | |
ฟูแล่ม | 1 - 2 | สเปอร์ส | |
แมนฯยูไนเต็ด | 2 - 2 | เวสต์ บรอมวิช | |
นิวคาสเซิล | 2 - 2 | วีแกน | |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 - 1 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
แอสตัน วิลล่า | 0 - 0 | เชลซี | |
| • 3 ต.ค. 53 | |||
แมนฯซิตี้ | 2 - 1 | นิวคาสเซิล | |
ลิเวอร์พูล | 1 - 2 | แบล็คพูล | |
เชลซี | 2 - 0 | อาร์เซนอล | |
| • 2 ต.ค. 53 | |||
วีแกน | 2 - 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
เบอร์มิงแฮม | 0 - 2 | เอฟเวอร์ตัน | |
สโต๊ค ซิตี | 1 - 0 | แบล็คเบิร์น | |
ซันเดอร์แลนด์ | 0 - 0 | แมนฯยูไนเต็ด | |
สเปอร์ส | 2 - 1 | แอสตัน วิลล่า | |
เวสต์ บรอมวิช | 1 - 1 | โบลตัน | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 1 - 1 | ฟูแล่ม | |
| • 26 ก.ย. 53 | |||
โบลตัน | 2 - 2 | แมนฯยูไนเต็ด | |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 - 2 | แอสตัน วิลล่า | |
นิวคาสเซิล | 1 - 2 | สโต๊ค ซิตี | |
| • 25 ก.ย. 53 | |||
แมนฯซิตี้ | 1 - 0 | เชลซี | |
อาร์เซนอล | 2 - 3 | เวสต์ บรอมวิช | |
เบอร์มิงแฮม | 0 - 0 | วีแกน | |
แบล็คพูล | 1 - 2 | แบล็คเบิร์น | |
ฟูแล่ม | 0 - 0 | เอฟเวอร์ตัน | |
ลิเวอร์พูล | 2 - 2 | ซันเดอร์แลนด์ | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 1 - 0 | สเปอร์ส | |
| • 19 ก.ย. 53 | |||
แมนฯยูไนเต็ด | 3 - 2 | ลิเวอร์พูล | |
วีแกน | 0 - 2 | แมนฯซิตี้ | |
เชลซี | 4 - 0 | แบล็คพูล | |
| • 18 ก.ย. 53 | |||
สโต๊ค ซิตี | 1 - 1 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
แอสตัน วิลล่า | 1 - 1 | โบลตัน | |
แบล็คเบิร์น | 1 - 1 | ฟูแล่ม | |
เอฟเวอร์ตัน | 0 - 1 | นิวคาสเซิล | |
สเปอร์ส | 3 - 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
เวสต์ บรอมวิช | 3 - 1 | เบอร์มิงแฮม | |
ซันเดอร์แลนด์ | 1 - 1 | อาร์เซนอล | |
| • 13 ก.ย. 53 | |||
สโต๊ค ซิตี | 2 - 1 | แอสตัน วิลล่า | |
| • 12 ก.ย. 53 | |||
เบอร์มิงแฮม | 0 - 0 | ลิเวอร์พูล | |
| • 11 ก.ย. 53 | |||
เอฟเวอร์ตัน | 3 - 3 | แมนฯยูไนเต็ด | |
อาร์เซนอล | 4 - 1 | โบลตัน | |
ฟูแล่ม | 2 - 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
แมนฯซิตี้ | 1 - 1 | แบล็คเบิร์น | |
นิวคาสเซิล | 0 - 2 | แบล็คพูล | |
เวสต์ บรอมวิช | 1 - 1 | สเปอร์ส | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 1 - 3 | เชลซี | |
วีแกน | 1 - 1 | ซันเดอร์แลนด์ | |
| • 29 ส.ค. 53 | |||
โบลตัน | 2 - 2 | เบอร์มิงแฮม | |
ลิเวอร์พูล | 1 - 0 | เวสต์ บรอมวิช | |
ซันเดอร์แลนด์ | 1 - 0 | แมนฯซิตี้ | |
แอสตัน วิลล่า | 1 - 0 | เอฟเวอร์ตัน | |
| • 28 ส.ค. 53 | |||
แบล็คเบิร์น | 1 - 2 | อาร์เซนอล | |
แบล็คพูล | 2 - 2 | ฟูแล่ม | |
เชลซี | 2 - 0 | สโต๊ค ซิตี | |
สเปอร์ส | 0 - 1 | วีแกน | |
